使用此接口获取订单操作日志信息。
授权对象
请求地址
请求规则 请查阅开发必读
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
对接订单号 | order_number | string[1, 64] | 二选一 | |
平台订单号 | transaction_id | string[1, 64] | 二选一 |
{
"order_number": "2022082812341234"
}
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
操作列表 | items | []object | 是 |
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
操作时间 | created_at | int64 | 是 | 时间戳 |
店员 | clerk | object | 三返一 | |
管理员 | admin | object | 三返一 | |
配送员 | delivery | object | 三返一 | |
备注 | remark | string[1,256] | 否 | |
配送状态 | delivery_status | int8 | 是 | 1:待接单,2:已接单,3:已到店,4:已取件,5:已送达,6:已完成,8:配送取消,11:配送异常 |
图片列表 | images | []string | 否 |
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
名字 | name | string[1,256] | 是 | |
联系方式 | mobile | string[1,256] | 否 | |
头像 | avatar | string[1,256] | 是 |
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"created_at": 1662783675,
"clerk": {
"names": "BOOL",
"mobile": "18177997898",
"avatar": "https://img.boolc.cn/avatar.png"
},
"remark": "退款说明:暂无配送员接单",
"delivery_status": 2,
"images": null,
}
]
}
}