使用此接口获取订单详细,包含订单状态、起送地址等信息。
授权对象
请求地址
请求规则 请查阅开发必读
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
对接订单号 | order_number | string[1, 64] | 二选一 | |
平台订单号 | transaction_id | string[1, 64] | 二选一 |
{
"order_number": "2022082812341234"
}
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商品列表 | goods | []object | 是 | |
商户信息 | merchant | object | 是 | |
收件人 | receive | object | 是 | |
平台商户ID | merchant_id | uint32 | 是 | 在系统后台获取。 示例值:1 |
对接订单号 | order_number | string[1,64] | 是 | 即对接平台的订单号,用于唯一标识订单。 示例值:2022082812341234 |
计划配送时长 | duration | uint32 | 否 | 不传则默认,单位:分钟 示例值:60 |
预计送达时间 | expect_time | int64 | 是 | 时间戳 示例值:1660134369 |
预计取餐时间 | scheduled_time | int64 | 是 | 时间戳 示例值:1660134369 |
是否预约单 | is_reserve | int8 | 否 | 0:即时单,1:预约单。 示例值:1 |
重量 | weight | uint32 | 是 | 单位:克 示例值:600 |
数量 | quantity | uint32 | 是 | 商品数量。 示例值:1 |
本地短订单号 | day_num | uint32 | 否 | 商户订单号,一般为当日订单号。会显示为#1。 示例值:1 |
来源描述 | source_desc | string[1,64] | 是 | 平台名称,可自定义。 示例值:美团 |
取货码 | code | uint32 | 否 | 骑手可通过取货码查询订单。 示例值:100001 |
备注 | remark | string[1,256] | 否 | 订单备注 示例值:十万火急 |
平台订单号 | transaction_id | string[1,64] | 是 | 示例值:2022082818035691363043 |
配送状态 | delivery_status | int8 | 是 | 1:待接单,2:已接单,3:已到店,4:已取件,5:已送达,6:已完成,8:配送取消,11:配送异常 示例值:1 |
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商品名称 | title | string[1, 64] | 是 | 示例值:包子 |
数量 | num | uint32 | 是 | 示例值:1 |
重量 | weight | uint32 | 是 | 单位:克 示例值:100 |
价格 | price | double | 是 | 示例值:5.1 |
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
店铺名称 | title | string[1,64] | 是 | 示例值:BOOL商店 |
联系方式 | mobile | int64 | 是 | 示例值:18866668888 |
店铺地址 | address | string[1,256] | 是 | 示例值:贵州省贵安新区数字经济产业园 |
经度 | lng | double | 是 | 精确到后6位 示例值:109.110275 |
纬度 | lat | double | 是 | 精确到后6位 示例值:21.443884 |
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
收件人 | username | string[1,64] | 是 | 示例值:BOOL |
联系方式 | mobile | int64 | 是 | 示例值:18888888888 |
收件地址 | address | string[1,256] | 是 | 示例值:贵州省花溪区贵州大学东校区10栋 |
经度 | lng | double | 是 | 精确到后6位 示例值:109.110275 |
纬度 | lat | double | 是 | 精确到后6位 示例值:21.443884 |
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"transaction_id": "2022082818035691363043",
"delivery_status": 1,
"duration": 60,
"goods": [
{
"title": "包子",
"num": 1,
"price": 5.1,
"weight": 100
}
],
"order_detail": {
"total_price": 6,
"delivery_money": 1
},
"receive": {
"username": "BOOL",
"mobile": "18888888888",
"lng": 109.110275,
"lat": 21.443884,
"address": "贵州省花溪区贵州大学东校区10栋"
},
"merchant": {
"title": "BOOL商店",
"mobile": "18866668888",
"lng": 109.110275,
"lat": 21.443884,
"address": "贵州省贵安新区数字经济产业园"
},
"expect_time": 1660134369,
"order_number": "2022082812341234",
"day_num": 1,
"scheduled_time": 1660134999,
"is_reserve": 2,
"weight": 100,
"quantity": 1,
"merchant_id": 1,
"source_desc": "美团",
"code": "100001",
"remark": "十万火急"
}
}