创建订单若传入callback_url则有回调。 回调成功请返回正确返回参数(参考响应示例),请求失败将间隔不同时长请求(10次:间隔时长1s、5s、30s、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟......24小时)
授权对象
请求地址
请求规则 请查阅开发必读
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
对接订单号 | order_number | string[1, 64] | 二选一 | 示例值:2022082812341234 |
平台订单号 | transaction_id | string[1, 64] | 二选一 | 示例值:K2022082812341234 |
配送状态 | delivery_status | int8 | 是 | |
配送员联系方式 | deliverer_mobile | string[1,64] | 是 | |
配送员姓名 | deliverer_name | string[1,64] | 是 | |
配送员地理经度 | deliverer_lng | float64 | 是 | 示例值:109.110275 |
配送员地理纬度 | deliverer_lat | float64 | 是 | 示例值:21.443884 |
回传时间 | timestamp | int64 | 是 | |
APPID | app_id | string[1,64] | 是 |
{
"order_number": "2022082812341234",
"transaction_id": "K2022082818035691363043",
"delivery_status": 1,
"deliverer_mobile": "18888888888",
"deliverer_name": "KK",
"deliverer_lng": 109.110275,
"deliverer_lat": 21.443884,
"timestamp": 1660134369,
"app_id": 122
}
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success"
}